| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Enhanced power-handling capability compared to EP7 and EP10 models
Flexible output power and voltage configurations to suit diverse needs
Flyback topology for efficient power conversion in compact layouts
Physical Properties
| Order Code | VIN | Vout1 (V) | lout1 (A) | Vout2 (V) | lout2 (A) | Vout3 (V) | lout3 (A) | L (μH) | n | VT (V(AC)) |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 3.3 | 2 | 3.3 | 2 | - | - | 127 | 6:1:1:3 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 3.3 | 2 | 3.3 | 2 | - | - | 127 | 12:1:1:2.5 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | - | - | 127 | 4:1:1:2 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | - | - | 127 | 8:1:1:1.67 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 12 | 0.55 | 12 | 0.55 | - | - | 127 | 2:1:1:1 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 12 | 0.55 | 12 | 0.55 | - | - | 127 | 4.8:1.4:1.4:1 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 5 | 2.6 | - | - | - | - | 127 | 4:1 | 1500 |
| INF-EP13-35μH | 36-57V(DC) | 3.3 | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0.05 | 35 | 9:1:1.5:2.5:4.5 | 1500 |
| INF-EP13-40μH | 36-57V(DC) | 12 | 1.25 | - | - | - | - | 40 | 1:1 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 33-57V(DC) | 12 | 1.125 | - | - | - | - | 127 | 3.42:1:0.71 | 1500 |
| INF-EP13-37μH | 13-59V(DC) | 5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | - | - | 37 | 10.5:1:2:5.5 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 35-57V(DC) | 3.3 | 2.5 | 12 | 0.33 | - | - | 127 | 6:1:3.4:3.4 | 1500 |
| INF-EP13-77.4μH | 33-57V(DC) | 5 | 2.7 | - | - | - | - | 77.4 | 3.67:1:2.5 | 1500 |
| INF-EP13-37μH | 13-59V(DC) | 6.6 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | - | - | 37 | 5.25:1:1:2.75 | 1500 |
| INF-EP13-127μH | 36-57V(DC) | 12 | 1.08 | - | - | - | - | 127 | 2:1:1:1 | 1500 |
| INF-EP13-180μH | 36-57V(DC) | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 180 | 6:1:1:2.17 | 1500 |
| INF-EP13-37μH | 40-57V(DC) | 5 | 4.6 | - | - | - | - | 37 | 4.5:1:2.5 | 2400 |
| INF-EP13-37μH | 40-57V(DC) | 24 | 1 | - | - | - | - | 37 | 1:1:0.56 | 2400 |
Technical Specifications
