| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Physical Propertie
| Order Code | VIN | Vout1 (V) | lout1 (A) | Vout2 (V) | lout2 (A) | Vaux (V) | n | VT (V(AC)) |
| INF-EPQ13-3.5A | 33-57V(DC) | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 10 | 8:1:1:3 | 1500 |
| INF-EPQ13-3.2A | 9-57V(DC) | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 10 | 4:1:1:3 | 1500 |
| INF-EPQ13-3A | 33-57V(DC) | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5.33:1:1:2 | 1500 |
| INF-EPQ13-2.2A | 9-57V(DC) | 5 | 2.2 | 5 | 2.2 | 10 | 3:1:1:2 | 1500 |
| INF-EPQ13-1.5A | 33-57V(DC) | 12 | 1.5 | 12 | 1.5 | 12 | 2.67:1:1:1 | 1500 |
| INF-EPQ13-1A | 9-57V(DC) | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1.33:1:1:0.89 | 1500 |
| INF-EPQ13-0.5A | 9-57V(DC) | 24 | 0.5 | 24 | 0.5 | 10 | 6:9:9:4 | 1500 |
| INF-EPQ13-8A | 33-57V(DC) | 3.3 | 8 | 3.3 | 8 | 10 | 6:1:1:3 | 1500 |
| INF-EPQ13-5.5A | 9-57V(DC) | 3.3 | 5.5 | 3.3 | 5.5 | 10 | 3.2:1:1:2.8 | 1500 |
| INF-EPQ13-7A | 33-57V(DC) | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4:1:1:2 | 1500 |
| INF-EPQ13-3.5A | 9-57V(DC) | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 10 | 1.14:1:1:2 | 1500 |
| INF-EPQ13-2.5A | 33-57V(DC) | 12 | 2.5 | 12 | 2.5 | 10 | 1.71:1:1:0.86 | 1500 |
| INF-EPQ13-1.6A | 9-57V(DC) | 12 | 1.6 | 12 | 1.6 | 10 | 0.47:1:1:0.82 | 1500 |
Technical Specifications

content is empty!