| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Optimized for 250–400 kHz operation and 36–72V input voltage range
Compact EFD20 core design for high power density in space-constrained applications
Stable and efficient power conversion for PoE+ network devices
Ideal for IP phones, WLAN APs, security cameras and other PoE+ equipment
PoE+ powered devices
IP Phones
WLAN Access Points
Security cameras
Physical Propertie
| Order Code | VIN | Vout1 (V) | lout1 (A) | Vout2 (V) | lout2 (A) | Vout3 (V) | lout3 (A) | L (μH) | n | VT (V(AC)) | Vaux (V) | RDC1 (Ω) | RDC2 (Ω) | RDC3 (Ω) |
| INF-EFD20-29.2μH | 36-72V(DC) | 5 | 6 | - | - | - | - | 29.2 | 8:1:3.5 | 1500 | 17 | 0.75 | 0.0045 | 0.75 |
| INF-EFD20-57μH | 36-72V(DC) | 3.3 | 9 | 6.5 | 0.05 | - | - | 57 | 8:1:2:2 | 1500 | 6.5 | 0.06 | 0.008 | 0.35 |
| INF-EFD20-42μH | 36-72V(DC) | 3.3 | 9 | - | - | - | - | 42 | 11:1:3.3 | 1500 | 11 | 0.099 | 0.0032 | 0.22 |
| INF-EFD20-65μH | 36-72V(DC) | 5 | 6 | - | - | - | - | 65 | 7:1:3 | 1500 | 15 | 0.116 | 0.004 | 0.23 |
| INF-EFD20-42μH | 36-72V(DC) | 5 | 6 | - | - | - | - | 42 | 7:1:2.25 | 1500 | 12 | 0.084 | 0.005 | 0.17 |
| INF-EFD20-40μH | 36-72V(DC) | 5 | 6 | 6.5 | 0.05 | - | - | 40 | 5:1:1.25:1.25 | 1500 | 6.5 | 0.05 | 0.01 | 0.3 |
| INF-EFD20-42μH | 36-72V(DC) | 12 | 25 | - | - | - | - | 42 | 3:1:1 | 1500 | 12 | 0.061 | 0.018 | 0.18 |
| INF-EFD20-112μH | 36-72V(DC) | 12 | 25 | - | - | - | - | 112 | 3:1:0.5 | 1500 | 6 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
| INF-EFD20-25μH | 36-72V(DC) | 3.3 | 3 | 12 | 1.6 | 5 | 0.4 | 25 | 6.67:1:2.67:1.33:2.67 | 1500 | 12 | 0.07 | 0.009 | 0.023 |
| INF-EFD20-100μH | 36-72V(DC) | 12 | 25 | - | - | - | - | 100 | 3:1:1 | 1500 | 12 | 0.085 | 0.025 | 0.245 |
| INF-EFD20-18μH | 41-57V(DC) | 12 | 4 | - | - | - | - | 18 | 2:1:1 | 1500 | 12 | 0.02 | 0.011 | 0.066 |
Technical Specifications
