| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Physical Properties
Order Code | L(μH) | lRP,40K(A) | lSAT,10%(A) | lSAT,30%(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) |
| INF-2013-0.7μH | 0.7 | 54.7 | 63 | 75 | 0.91 | 65 |
| INF-2013-1.4μH | 1.4 | 47.1 | 55 | 60 | 1.19 | 52 |
| INF-2013-2.2μH | 2.2 | 39.5 | 47 | 52 | 1.65 | 32 |
| INF-2013-3.1μH | 3.1 | 33.15 | 41 | 45 | 2.3 | 29 |
| INF-2013-4.2μH | 4.2 | 27 | 34 | 38 | 3.34 | 24 |
| INF-2013-5.5μH | 5.5 | 23.35 | 30 | 33 | 4.4 | 21 |
| INF-2013-7μH | 7 | 19.5 | 27 | 30 | 6.17 | 18 |
| INF-2013-8.6μH | 8.6 | 17.1 | 23.5 | 25 | 7.91 | 14 |
| INF-2013-10μH | 10 | 16.15 | 22 | 23 | 8.76 | 13 |
| INF-2013-15μH | 15 | 15.4 | 19 | 21 | 9.57 | 12.8 |
| INF-2013-22μH | 22 | 13.8 | 13 | 15 | 11.72 | 12.5 |
| INF-2013-33μH | 33 | 13.3 | 9.5 | 11 | 12.54 | 12 |
| INF-2013-47μH | 47 | 12.8 | 7.5 | 8.5 | 13.42 | 10 |
Technical Specifications