| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Performance Dimension | EP13 Flyback Transformer Advantages | Design Impact |
| Integration & Ease of Use | Optocoupler-free architecture; minimal external components | Faster prototyping; lower design iteration costs |
| Reliability & Durability | Zero aging; long-term stable voltage regulation | Reduced field failures; extended product lifespan |
| Design Flexibility | Universal external layout; easy parameter customization | Scalable across voltage variants; quick custom power supply development |
| Space & Cost Efficiency | Compact form factor; cost-optimized design | Smaller PCB size; lower overall system BOM cost |
| Key Compatibility | Isolated power, telecom converters, PoE systems | Broad application coverage for industrial/communication electronics |
Physical Properties
| Order Code | VIN | Vout1 (V) | lout1 (A) | Vout2 (V) | lout2 (A) | Vout3 (V) | lout3 (A) | Vout4 (V) | lout4 (A) | Vaux (V) | L (μH) | n | ISAT (A) | Ls (μH) | VT (V(AC)) |
| INF-EP13-3.8μH | 8-24V(DC) | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | - | 3.8 | 1:1:4:4:4:4 | 12 | 0.4 | 1500 |
| INF-EP13-9μH | 10-40V (DC) | 3.3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 4:1:2.2 | 8 | 0.5 | 1500 |
| INF-EP13-9.07μH | 10-40V(DC) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9.07 | 3:1:1.75 | 8 | 0.25 | 1500 |
| INF-EP13-9μH | 10-40V(DC) | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 1.5:1:0.5 | 8 | 0.25 | 1500 |
| INF-EP13-100μH | 12V(DC) | 200 | 0.002 | -200 | 0.002 | - | - | - | - | 4 | 100 | 1:10:10:0.219 | 2 | 4.5 | 1500 |
| INF-EP13-100μH | 12V(DC) | 200 | 0.002 | -200 | 0.002 | - | - | - | - | - | 100 | 1:10:10 | 2 | 3 | 1500 |
| INF-EP13-100μH | 36V(DC) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 3:1:0.667 | 2.4 | 1.5 | 1500 |
| INF-EP13-100μH | 36V(DC) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 3:1:0.667 | 2.4 | 1.5 | 2500 |
| INF-EP13-15μH | 36V(DC) | 3.3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 3:1:2.5 | 5 | 0.3 | 2500 |
| INF-EP13-50μH | 36V(DC) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 5:1:2 | 3.3 | 1.2 | 1500 |
| INF-EP13-50μH | 36V(DC) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 4:1:2 | 3.85 | 1.2 | 1500 |
| INF-EP13-50μH | 36V(DC) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 4:1:2 | 3.7 | 1.2 | 2500 |
| INF-EP13-50μH | 36V(DC) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 5:1:2 | 3.1 | 1.2 | 1500 |
| INF-EP13-50μH | 36V(DC) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 4:1:2 | 3.7 | 1.2 | 2500 |
| INF-EP13-37μH | 37-57V(DC) | 12 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 37 | 2:11.1 | 2.8 | 0.75 | 1500 |
Technical Specifications
