| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Ultra-compact, low-profile SMD form factor for space-constrained designs
Push-pull topology for efficient power transfer with minimal footprint
Robust isolation performance for critical control and power circuit separation
Ideal for industrial automation, medical equipment, UPS, solar inverters, and gate drives
Physical Propertie
| Order Code | VIN | Vout1 (V(DC)) | lout1 (mA) | Type of Insulation | fswitch (kHz) | ∫Udt (μVs) | NPRI:NSEC | L(μH) | VT (V(AC)) |
| INF-1006-475μH | 5V(DC) | 5 | 0.75 | Functional | 300-620 | 11 | 1:1.1 | 475 | 2500 |
| INF-1006-475μH | 3.3V(DC) | 5 | 0.5 | Functional | 250-550 | 11 | 1:1.7 | 475 | 2500 |
| INF-1006-475μH | 5V(DC) | 5 | 0.6 | Functional | 300-620 | 11 | 1:1.3 | 475 | 2500 |
| INF-1006-475μH | 3.3V(DC) | 5 | 0.45 | Functional | 250-550 | 11 | 1:2 | 475 | 2500 |
| INF-1005-475μH | 5V(DC) | 3.3 | 0.65 | Functional | 250-620 | 11 | 1.23:1 | 475 | 2500 |
| INF-1006-388μH | 3.3V(DC) | 3.6 | 0.9 | Functional | 350-550 | 8.5 | 1:1.1 | 388 | 2750 |
| INF-1006-388μH | 3.3V(DC) | 5.6 | 0.7 | Functional | 350-550 | 8.5 | 1:1.7 | 388 | 2750 |
| INF-1006-388μH | 3.3V(DC) | 4.3 | 0.85 | Functional | 350-550 | 8.5 | 1:1.3 | 388 | 2750 |
| INF-1008-388μH | 3.3V(DC) | 6.6 | 0.5 | Functional | 350-550 | 8.5 | 1:2 | 388 | 2750 |
| INF-1006-350μH | 5V(DC) | 15 | 0.25 | Functional | 300-620 | 9 | 1:3.45 | 350 | 2500 |
| INF-1008-350μH | 5V(DC) | 12 | 0.28 | Functional | 300-620 | 9 | 1:2.91 | 350 | 2500 |
| INF-1006-320μH | 5V(DC) | 19 | 0.225 | Functional | 350-500 | 10 | 1:3.91 | 320 | 2500 |
| INF-1008-4000μH | 24V(DC) | 12 | 0.5 | Functional | 350-620 | 41 | 1.94:1 | 4000 | 2500 |
| INF-1006-1920μH | 12V(DC) | 12 | 0.3 | Functional | 300-620 | 24 | 1:1.05 | 1920 | 2500 |
| INF-1006-1920μH | 12V(DC) | 5 | 0.7 | Functional | 300-620 | 24 | 2.2:1 | 1920 | 2500 |
| INF-1006-4000μH | 24V(DC) | 5 | 0.8 | Functional | 350-620 | 41 | 4.43:1 | 400D | 2500 |
Technical Specifications
